Consultas
3BP OOP PFR - TURN (CONT)
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
X-BX-B
| Linha | X-B | X-B | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 42 | — | 58 |
| 100% turn | — | 12 | — | — |
| 70% turn | — | 4 | — | — |
| 50% turn | — | 2 | — | — |
| 30% turn | — | 24 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | 56 | — | 39 | — | 5 |
| 70% turn | — | 47 | — | 44 | — | 9 |
| 50% turn | — | 42 | — | 45 | — | 14 |
| 30% turn | — | 34 | — | 47 | — | 19 |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 70% turn | — | 43 | — | 49 | — | 8 |
SB vs BTN
X-BX-B
| Linha | X-B | X-B | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 42 | — | 58 |
| 100% turn | — | 12 | — | — |
| 70% turn | — | 4 | — | — |
| 50% turn | — | 2 | — | — |
| 30% turn | — | 24 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | 56 | — | 39 | — | 5 |
| 70% turn | — | 47 | — | 44 | — | 9 |
| 50% turn | — | 42 | — | 45 | — | 14 |
| 30% turn | — | 34 | — | 47 | — | 19 |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 70% turn | — | 43 | — | 49 | — | 8 |