Consultas
2BP OOP PFC - River
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Agressor
X - B - BX - B - X
| Linha | X - B - B | X - B - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 63 | — | 37 |
X - X - BX - X - X
| Linha | X - X - B | X - X - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 42 | — | 58 |
XC - X - BXC - X - X
| Linha | XC - X - B | XC - X - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 50 | — | 50 |
XR - B - BXR - B - X
| Linha | XR - B - B | XR - B - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 59 | — | 41 |
Defensor
X-B30-XFX-B30-XCX-B30-XR
| Linha | X-B30-XF | X-B30-XC | X-B30-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 72 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 57 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 45 | — | — | — | — |
X-B70-XFX-B70-XCX-B70-XR
| Linha | X-B70-XF | X-B70-XC | X-B70-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 80 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 70 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 63 | — | — | — | — |
X - XC - XFX - XC - XCX - XC - XR
| Linha | X - XC - XF | X - XC - XC | X - XC - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 64 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 47 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 29 | — | — | — | — |
X - X - XFX - X - XFX - X - XF
| Linha | X - X - XF | X - X - XF | X - X - XF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 73 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 60 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 47 | — | — | — | — |
XC - X - XFXC - X - XCXC - X - XR
| Linha | XC - X - XF | XC - X - XC | XC - X - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 64 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 46 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 28 | — | — | — | — |
XC - XC - XFXC - XC - XCXC - XC - XR
| Linha | XC - XC - XF | XC - XC - XC | XC - XC - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 63 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 45 | — | — | — | — |
| 30% River | — | — | — | — | — | — |