Consultas
2BP OOP PFR - River
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Agressor
B - B - BB - B - X
| Linha | B - B - B | B - B - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 60 | — | 40 |
B - X - BB - X - X
| Linha | B - X - B | B - X - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 45 | — | 55 |
X - B - BX - B - X
| Linha | X - B - B | X - B - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 63 | — | 37 |
X - X - BX - X - X
| Linha | X - X - B | X - X - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 44 | — | 56 |
XC - X - BXC - X - X
| Linha | XC - X - B | XC - X - X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 48 | — | 52 |
Defensor
B30 - X - XFB30 - X - XCB30 - X - XR
| Linha | B30 - X - XF | B30 - X - XC | B30 - X - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 69 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 54 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 40 | — | — | — | — |
B - XC - XFB - XC - XCB - XC - XR
| Linha | B - XC - XF | B - XC - XC | B - XC - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 62 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 45 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 27 | — | — | — | — |
B - B70 - XFB - B70 - XCB - B70 - XR
| Linha | B - B70 - XF | B - B70 - XC | B - B70 - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 76 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 67 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 56 | — | — | — | — |
X - X - XFX - X - XCX - X - XR
| Linha | X - X - XF | X - X - XC | X - X - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 65 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 48 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 30 | — | — | — | — |
X - XC - XFX - XC - XCX - XC - XR
| Linha | X - XC - XF | X - XC - XC | X - XC - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 63 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 44 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 26 | — | — | — | — |
XC - X - XFXC - X - XCXC - X - XR
| Linha | XC - X - XF | XC - X - XC | XC - X - XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 64 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 45 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 27 | — | — | — | — |
XC - XC - XFXC - XC - XFXC - XC - XF
| Linha | XC - XC - XF | XC - XC - XF | XC - XC - XF | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% River | — | 63 | — | — | — | — |
| 70% River | — | 45 | — | — | — | — |
| 30% River | — | 29 | — | — | — | — |