Consultas
3BP OOP PFR - TURN
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 57 | — | — |
| 70% flop | — | 51 | — | — |
| 50% flop | — | 44 | — | — |
| 30% flop | — | 43 | — | — |
B-XFB-XCB-XR
| Linha | B-XF | B-XC | B-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% turn | — | 58 | — | 33 | — | 8 |
| 30% flop, 70% turn | — | 49 | — | 45 | — | 6 |
| 30% flop, 50% turn | — | 43 | — | 46 | — | 11 |
| 30% flop, 30% turn | — | 36 | — | 49 | — | 18 |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |
B-BFB-BCB-BR
| Linha | B-BF | B-BC | B-BR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
BC-XFBC-XCBC-XR
| Linha | BC-XF | BC-XC | BC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
SB vs BTN
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 57 | — | — |
| 70% flop | — | 51 | — | — |
| 50% flop | — | 44 | — | — |
| 30% flop | — | 43 | — | — |
B-XFB-XCB-XR
| Linha | B-XF | B-XC | B-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% turn | — | 58 | — | 33 | — | 8 |
| 30% flop, 70% turn | — | 49 | — | 45 | — | 6 |
| 30% flop, 50% turn | — | 43 | — | 46 | — | 11 |
| 30% flop, 30% turn | — | 36 | — | 46 | — | 18 |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |
B-BFB-BCB-BR
| Linha | B-BF | B-BC | B-BR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
BC-XFBC-XCBC-XR
| Linha | BC-XF | BC-XC | BC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |