Consultas
3BP IP PFC - TURN (CONT)
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
C-BC-X
| Linha | C-B | C-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 30% flop | — | 46 | — | 54 |
| 30% flop, 100% turn | — | 1 | — | — |
| 30% flop, 70% turn | — | 17 | — | — |
| 30% flop, 50% turn | — | 24 | — | — |
| 30% flop, 30% turn | — | 3 | — | — |
| 50% flop | — | 54 | — | 46 |
| 70% flop | — | 61 | — | 39 |
C-FC-CC-R
| Linha | C-F | C-C | C-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% turn | — | 50 | — | 42 | — | 7 |
| 30% flop, 70% turn | — | 39 | — | 56 | — | 5 |
| 30% flop, 50% turn | — | 31 | — | 59 | — | 10 |
| 30% flop, 30% turn | — | 22 | — | 57 | — | 20 |
| 50 flop | — | — | — | — | — | — |
| 70 flop | — | — | — | — | — | — |
R-BR-X
| Linha | R-B | R-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
BTN vs SB
C-BC-X
| Linha | C-B | C-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 30% flop | — | 46 | — | 54 |
| 30% flop, 100% turn | — | 1 | — | — |
| 30% flop, 70% turn | — | 17 | — | — |
| 30% flop, 50% turn | — | 24 | — | — |
| 30% flop, 30% turn | — | 3 | — | — |
| 50% flop | — | 54 | — | 46 |
| 70% flop | — | 61 | — | 39 |
C-FC-CC-R
| Linha | C-F | C-C | C-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% turn | — | 50 | — | 42 | — | 7 |
| 30% flop, 70% turn | — | 39 | — | 56 | — | 5 |
| 30% flop, 50% turn | — | 31 | — | 59 | — | 10 |
| 30% flop, 30% turn | — | 22 | — | 57 | — | 20 |
| 50 flop | — | — | — | — | — | — |
| 70 flop | — | — | — | — | — | — |
R-BR-X
| Linha | R-B | R-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |