Consultas
2BP OOP PFR - Turn (Cont.)
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150 Turn | — | 64 | — | 33 | — | 3 |
| 100 Turn | — | 50 | — | 47 | — | 3 |
| 70 Turn | — | 47 | — | 45 | — | 8 |
| 50 Turn | — | 40 | — | 49 | — | 11 |
| 30 Turn | — | 29 | — | 56 | — | 15 |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 50 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 50 Flop, 150 Turn | — | 61 | — | 36 | — | 3 |
| 50 Flop, 100 Turn | — | 51 | — | 43 | — | 6 |
| 50 Flop, 70 Turn | — | 43 | — | 47 | — | 10 |
| 50 Flop, 50 Turn | — | 35 | — | 53 | — | 12 |
| 50 Flop, 30 Turn | — | 24 | — | 60 | — | 16 |
| 70 Flop | — | — | — | — | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150 Turn | — | 64 | — | 33 | — | 3 |
| 100 Turn | — | 50 | — | 47 | — | 3 |
| 70 Turn | — | 47 | — | 45 | — | 8 |
| 50 Turn | — | 40 | — | 49 | — | 11 |
| 30 Turn | — | 29 | — | 56 | — | 15 |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 50 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 50 Flop, 150 Turn | — | 61 | — | 36 | — | 3 |
| 50 Flop, 100 Turn | — | 51 | — | 43 | — | 6 |
| 50 Flop, 70 Turn | — | 43 | — | 47 | — | 10 |
| 50 Flop, 50 Turn | — | 35 | — | 53 | — | 12 |
| 50 Flop, 30 Turn | — | 24 | — | 60 | — | 16 |
| 70 Flop | — | — | — | — | — | — |