Consultas
3BP OOP PFC - TURN
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 37 | — | 63 |
| 100% turn | — | 23 | — | — |
| 70% turn | — | 2 | — | — |
| 50% turn | — | 2 | — | — |
| 30% turn | — | 10 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | 57 | — | 38 | — | 5 |
| 70% turn | — | 50 | — | 43 | — | 8 |
| 50% turn | — | 43 | — | 46 | — | 10 |
| 30% turn | — | 35 | — | 48 | — | 16 |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% turn | — | 52 | — | 42 | — | 5 |
| 30% flop, 70% turn | — | 44 | — | 47 | — | 8 |
| 30% flop, 50% turn | — | 37 | — | 51 | — | 12 |
| 30% flop, 30% turn | — | 26 | — | 57 | — | 17 |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |
SB vs BB
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 37 | — | 63 |
| 100% turn | — | 23 | — | — |
| 70% turn | — | 2 | — | — |
| 50% turn | — | 2 | — | — |
| 30% turn | — | 10 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | 57 | — | 38 | — | 5 |
| 70% turn | — | 50 | — | 43 | — | 8 |
| 50% turn | — | 43 | — | 46 | — | 10 |
| 30% turn | — | 35 | — | 48 | — | 16 |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% turn | — | 52 | — | 42 | — | 5 |
| 30% flop, 70% turn | — | 44 | — | 47 | — | 8 |
| 30% flop, 50% turn | — | 37 | — | 51 | — | 12 |
| 30% flop, 30% turn | — | 26 | — | 57 | — | 17 |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |