Consultas
3BP OOP PFC
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
XFXCXR
| Linha | XF | XC | XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 55 | — | 41 | — | 3 |
| 70% flop | — | 46 | — | 47 | — | 7 |
| 50% flop | — | 30 | — | 47 | — | 15 |
| 30% flop | — | 30 | — | 50 | — | 19 |
CO vs BTN 3x
XFXCXR
| Linha | XF | XC | XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% flop | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | 45 | — | 38 | — | 17 |
| 50% flop | — | 41 | — | 41 | — | 18 |
| 30% flop | — | 40 | — | 42 | — | 18 |
SB vs BB
XFXCXR
| Linha | XF | XC | XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 55 | — | 41 | — | 3 |
| 70% flop | — | 46 | — | 47 | — | 7 |
| 50% flop | — | 38 | — | 47 | — | 15 |
| 30% flop | — | 30 | — | 50 | — | 19 |
EP, MP vs BTN 3x
XFXCXR
| Linha | XF | XC | XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% flop | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | 44 | — | 39 | — | 17 |
| 50% flop | — | 40 | — | 43 | — | 17 |
| 30% flop | — | 38 | — | 44 | — | 17 |