Consultas
2BP OOP PFR - Turn
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100 Flop | — | 51 | — | — |
| 70 Flop | — | 48 | — | — |
| 50 Flop | — | 48 | — | — |
| 30 Flop | — | 41 | — | — |
B-XFB-XCB-XR
| Linha | B-XF | B-XC | B-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop, 100 Turn | — | 58 | — | 37 | — | 5 |
| 30 Flop, 70 Turn | — | 50 | — | 44 | — | 6 |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 43 | — | 47 | — | 10 |
| 30 Flop, 30 Turn | — | 35 | — | 50 | — | 15 |
| 50 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 70 Flop | — | — | — | — | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 28 | — | 62 |
| 150 Turn | — | 7 | — | — |
| 100 Turn | — | 4 | — | — |
| 70 Turn | — | 4 | — | — |
| 50 Turn | — | 7 | — | — |
| 30 Turn | — | 15 | — | — |
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100 Flop | — | 51 | — | — |
| 70 Flop | — | 48 | — | — |
| 50 Flop | — | 48 | — | — |
| 30 Flop | — | 41 | — | — |
B-XFB-XCB-XR
| Linha | B-XF | B-XC | B-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop, 100 Turn | — | 58 | — | 37 | — | 5 |
| 30 Flop, 70 Turn | — | 50 | — | 44 | — | 6 |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 43 | — | 47 | — | 10 |
| 30 Flop, 30 Turn | — | 35 | — | 50 | — | 15 |
| 50 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 70 Flop | — | — | — | — | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 28 | — | 62 |
| 150 Turn | — | 7 | — | — |
| 100 Turn | — | 4 | — | — |
| 70 Turn | — | 4 | — | — |
| 50 Turn | — | 7 | — | — |
| 30 Turn | — | 15 | — | — |