Consultas
2BP IP PFR - Turn
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 52 | — | — |
| 70% flop | — | 51 | — | — |
| 50% flop | — | 47 | — | — |
| 30% flop | — | 43 | — | — |
B-FB-CB-R
| Linha | B-F | B-C | B-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 35 | — | 51 | — | 13 |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 41 | — | 59 |
| 150% Turn | — | 3 | — | — |
| 100% Turn | — | 8 | — | — |
| 70% Turn | — | 10 | — | — |
| 50% Turn | — | 8 | — | — |
| 30% Turn | — | 11 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% Turn | — | 58 | — | 40 | — | 2 |
| 100% Turn | — | 48 | — | 49 | — | 3 |
| 70% Turn | — | 38 | — | 56 | — | 6 |
| 50% Turn | — | 31 | — | 60 | — | 9 |
| 30% Turn | — | 21 | — | 63 | — | 15 |
BTN v BB
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 52 | — | — |
| 70% flop | — | 51 | — | — |
| 50% flop | — | 47 | — | — |
| 30% flop | — | 43 | — | — |
B-FB-CB-R
| Linha | B-F | B-C | B-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 35 | — | 51 | — | 13 |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 41 | — | 59 |
| 150% Turn | — | 3 | — | — |
| 100% Turn | — | 8 | — | — |
| 70% Turn | — | 10 | — | — |
| 50% Turn | — | 8 | — | — |
| 30% Turn | — | 11 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% Turn | — | 58 | — | 40 | — | 2 |
| 100% Turn | — | 48 | — | 49 | — | 3 |
| 70% Turn | — | 38 | — | 56 | — | 6 |
| 50% Turn | — | 31 | — | 60 | — | 9 |
| 30% Turn | — | 21 | — | 63 | — | 15 |