Consultas
2BP IP PFC - Turn
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100 Flop | — | 52 | — | — |
| 70 Flop | — | 50 | — | — |
| 50 Flop | — | 49 | — | — |
| 30 Flop | — | 48 | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 37 | — | 63 |
| 150 Turn | — | 3 | — | — |
| 100 Turn | — | 7 | — | — |
| 70 Turn | — | 10 | — | — |
| 50 Turn | — | 11 | — | — |
| 30 Turn | — | 6 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150 Turn | — | 61 | — | 37 | — | 2 |
| 100 Turn | — | 50 | — | 47 | — | 3 |
| 70 Turn | — | 42 | — | 54 | — | 5 |
| 50 Turn | — | 35 | — | 58 | — | 7 |
| 30 Turn | — | 28 | — | 60 | — | 12 |
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100 Flop | — | 52 | — | — |
| 70 Flop | — | 50 | — | — |
| 50 Flop | — | 49 | — | — |
| 30 Flop | — | 48 | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 37 | — | 63 |
| 150 Turn | — | 3 | — | — |
| 100 Turn | — | 7 | — | — |
| 70 Turn | — | 10 | — | — |
| 50 Turn | — | 11 | — | — |
| 30 Turn | — | 6 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150 Turn | — | 61 | — | 37 | — | 2 |
| 100 Turn | — | 50 | — | 47 | — | 3 |
| 70 Turn | — | 42 | — | 54 | — | 5 |
| 50 Turn | — | 35 | — | 58 | — | 7 |
| 30 Turn | — | 28 | — | 60 | — | 12 |