Consultas
2BP OOP PFC - Turn
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 33 | — | 67 |
| 150 Turn | — | 9 | — | — |
| 100 Turn | — | 5 | — | — |
| 70 Turn | — | 6 | — | — |
| 50 Turn | — | 4 | — | — |
| 30 Turn | — | 9 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150 Turn | — | 70 | — | 28 | — | 3 |
| 100 Turn | — | 61 | — | 34 | — | 5 |
| 70 Turn | — | 54 | — | 39 | — | 7 |
| 50 Turn | — | 48 | — | 42 | — | 10 |
| 30 Turn | — | 39 | — | 46 | — | 14 |
BB vs BTN
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 33 | — | 67 |
| 150 Turn | — | 9 | — | — |
| 100 Turn | — | 5 | — | — |
| 70 Turn | — | 6 | — | — |
| 50 Turn | — | 4 | — | — |
| 30 Turn | — | 9 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150 Turn | — | 70 | — | 28 | — | 3 |
| 100 Turn | — | 61 | — | 34 | — | 5 |
| 70 Turn | — | 54 | — | 39 | — | 7 |
| 50 Turn | — | 48 | — | 42 | — | 10 |
| 30 Turn | — | 39 | — | 46 | — | 14 |