Consultas
3BP IP PFC - TURN
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 70% flop | — | 68 | — | — |
| 50% flop | — | 66 | — | — |
| 30% flop | — | 61 | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 37 | — | 63 |
| 100% flop | — | 22 | — | — |
| 70% flop | — | 2 | — | — |
| 50% flop | — | 5 | — | — |
| 30% flop | — | 9 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 51 | — | 48 | — | 2 |
| 70% flop | — | 40 | — | 52 | — | 8 |
| 50% flop | — | 37 | — | 52 | — | 11 |
| 30% flop | — | 30 | — | 52 | — | 18 |
BTN vs SB
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 70% flop | — | 68 | — | — |
| 50% flop | — | 66 | — | — |
| 30% flop | — | 61 | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 37 | — | 63 |
| 100% flop | — | 22 | — | — |
| 70% flop | — | 2 | — | — |
| 50% flop | — | 5 | — | — |
| 30% flop | — | 9 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 51 | — | 48 | — | 2 |
| 70% flop | — | 40 | — | 52 | — | 8 |
| 50% flop | — | 37 | — | 52 | — | 11 |
| 30% flop | — | 30 | — | 52 | — | 18 |