Consultas
2BP IP PFC - Turn (Cont.)
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
C-BC-X
| Linha | C-B | C-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | 40 | — | 60 |
| 30 Flop, 150 Turn | — | 5 | — | — |
| 30 Flop, 100 Turn | — | 4 | — | — |
| 30 Flop, 70 Turn | — | 12 | — | — |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 9 | — | — |
| 30 Flop, 30 Turn | — | 9 | — | — |
| 50 Flop | — | 45 | — | 55 |
| 70 Flop | — | 50 | — | 50 |
C-FC-CC-R
| Linha | C-F | C-C | C-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop, 150 Turn | — | 59 | — | 37 | — | 3 |
| 30 Flop, 100 Turn | — | 49 | — | 48 | — | 3 |
| 30 Flop, 70 Turn | — | 39 | — | 56 | — | 5 |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 32 | — | 60 | — | 8 |
| 30 Flop, 30 Turn | — | 22 | — | 64 | — | 14 |
| 50 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 70 Flop | — | — | — | — | — | — |
C-BC-X
| Linha | C-B | C-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | 40 | — | 60 |
| 30 Flop, 150 Turn | — | 5 | — | — |
| 30 Flop, 100 Turn | — | 4 | — | — |
| 30 Flop, 70 Turn | — | 12 | — | — |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 9 | — | — |
| 30 Flop, 30 Turn | — | 9 | — | — |
| 50 Flop | — | 45 | — | 55 |
| 70 Flop | — | 50 | — | 50 |
C-FC-CC-R
| Linha | C-F | C-C | C-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 30 Flop, 150 Turn | — | 59 | — | 37 | — | 3 |
| 30 Flop, 100 Turn | — | 49 | — | 48 | — | 3 |
| 30 Flop, 70 Turn | — | 39 | — | 56 | — | 5 |
| 30 Flop, 50 Turn | — | 32 | — | 60 | — | 8 |
| 30 Flop, 30 Turn | — | 22 | — | 64 | — | 14 |
| 50 Flop | — | — | — | — | — | — |
| 70 Flop | — | — | — | — | — | — |