Consultas
3BP IP PFR - TURN
Informe um jogador ou perfil para consultar as frequências calculadas.
Overall
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 63 | — | — |
| 70% flop | — | 60 | — | — |
| 50% flop | — | 58 | — | — |
| 30% flop | — | 53 | — | — |
B-BFB-BCB-BR
| Linha | B-BF | B-BC | B-BR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 44 | — | 56 |
| 100% turn | — | 14 | — | — |
| 70% turn | — | 5 | — | — |
| 50% turn | — | 5 | — | — |
| 30% turn | — | 20 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | 48 | — | 49 | — | 3 |
| 70% turn | — | 40 | — | 55 | — | 2 |
| 50% turn | — | 32 | — | 59 | — | 9 |
| 30% turn | — | 22 | — | 60 | — | 17 |
BC-BBC-X
| Linha | BC-B | BC-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
BC-FBC-CBC-R
| Linha | BC-F | BC-C | BC-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
BB vs SB
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | 63 | — | — |
| 70% flop | — | 60 | — | — |
| 50% flop | — | 58 | — | — |
| 30% flop | — | 53 | — | — |
B-BFB-BCB-BR
| Linha | B-BF | B-BC | B-BR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 44 | — | 56 |
| 100% turn | — | 14 | — | — |
| 70% turn | — | 5 | — | — |
| 50% turn | — | 5 | — | — |
| 30% turn | — | 20 | — | — |
X-FX-CX-R
| Linha | X-F | X-C | X-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | 48 | — | 49 | — | 3 |
| 70% turn | — | 40 | — | 55 | — | 5 |
| 50% turn | — | 32 | — | 59 | — | 9 |
| 30% turn | — | 22 | — | 61 | — | 17 |
BC-BBC-X
| Linha | BC-B | BC-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
BC-FBC-CBC-R
| Linha | BC-F | BC-C | BC-R | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |