Consultas
3BP OOP PFC - TURN
As frequências de jogadores MTT aguardam publicação.
Overall
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | 43 | — | 55 |
| 70% turn | — | 22 | — | — |
| 50% turn | — | 7 | — | — |
| 30% turn | — | 14 | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 70% turn | — | — | — | — | — | — |
| 50% turn | — | — | — | — | — | — |
| 30% turn | — | — | — | — | — | — |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |