Consultas
SPR OOP PFR - TURN
As frequências de jogadores MTT aguardam publicação.
Overall
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 100% flop | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — |
| 50% flop | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — |
B-XFB-XCB-XR
| Linha | B-XF | B-XC | B-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 70% turn | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 50% turn | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 30% turn | — | — | — | — | — | — |
XR-BXR-X
| Linha | XR-B | XR-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
Overall
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 150% turn | — | — | — | — |
| 100% turn | — | — | — | — |
| 70% turn | — | — | — | — |
| 50% turn | — | — | — | — |
| 30% turn | — | — | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% turn | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | — | — | — | — | — |
| 70% turn | — | — | — | — | — | — |
| 50% turn | — | — | — | — | — | — |
| 30% turn | — | — | — | — | — | — |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 50% flop, 70% turn | — | — | — | — | — | — |
| 50% flop, 50% turn | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 70% turn | — | — | — | — | — | — |