Consultas
2BP OOP PFC - TURN
As frequências de jogadores MTT aguardam publicação.
Overall
B-BB-X
| Linha | B-B | B-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
X-BX-X
| Linha | X-B | X-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 150% turn | — | — | — | — |
| 100% turn | — | — | — | — |
| 70% turn | — | — | — | — |
| 50% turn | — | — | — | — |
| 30% turn | — | — | — | — |
X-XFX-XCX-XR
| Linha | X-XF | X-XC | X-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 150% turn | — | — | — | — | — | — |
| 100% turn | — | — | — | — | — | — |
| 70% turn | — | — | — | — | — | — |
| 50% turn | — | — | — | — | — | — |
| 30% turn | — | — | — | — | — | — |
Overall
XC-BXC-X
| Linha | XC-B | XC-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
XC-XFXC-XCXC-XR
| Linha | XC-XF | XC-XC | XC-XR | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — | — | — |
| 70% flop | — | — | — | — | — | — |
| 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 150% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 100% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 70% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30 flop, 50% flop | — | — | — | — | — | — |
| 30% flop, 30% flop | — | — | — | — | — | — |
XR-BXR-X
| Linha | XR-B | XR-X | ||
|---|---|---|---|---|
| Vilao | Pio | Vilao | Pio | |
| Overall | — | — | — | — |
| 30% flop vs 3.5x | — | — | — | — |
| 30% flop vs 2.5x | — | — | — | — |